Servidor Dell PowerEdge R760xs
Servidor Dell PowerEdge R760xs es un servidor refrigerado por aire diseñado para ejecutar las aplicaciones de TI más populares con facilidad.
Descripción
Descripción
| Procesador | Servidor Dell PowerEdge R760xs |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Xeon® Silver |
| Generación del procesador | Intel Xeon Scalable 4th Gen |
| Modelo del procesador | 4410Y |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,9 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Caché del procesador | 30 MB |
| Chipset | Intel C741 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Tasa de transferencia de datos del bus del sistema | 16 GT/s |
| Número de hilos de ejecución | 24 |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 512 GB |
| Memoria | |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Tipo de memoria con búfer | Registered (buffered) |
| Clasificación de memoria | 2 |
| Ranuras de memoria | 16x DIMM |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 4800 MT/s |
| Memoria interna máxima | 1 TB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 480 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 480 GB |
| Interfaces del SDD | SATA III |
| Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido) | 2.5” |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
| Controladores RAID compatibles | PERC H755 |
| Compatibilidad con Hot-Plug | Sí |
| Bahías internas de unidad de disco | 12 |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | SAS, SATA |
| Escrituras en el disco por día (DWPD) | 1 |
| Adaptador para unidad de almacenamiento incluido | Sí |
| Tipo de adaptador para unidad de almacenamiento | 2.5” – 3.5” |
| Conexión | |
| Ethernet | Sí |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
| Administración remota | iDRAC9, Datacenter |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | No |
| Sistemas operativos compatibles | Canonical Ubuntu Server LTS, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSAN/ESXi |
| Control de energía | |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Sí |
| Fuente de alimentación | 800 W |
| Número redundante de fuentes de alimentación soportadas | 2 |
| Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 2 |
| Longitud del cable | 2 m |
| Conector 1 del cable de alimentación | CEI 23 – 50 |
| Conector 2 del cable de alimentación | C14 acoplador |
| Corriente del cable de alimentación | 10 A |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 – 12000 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 482 mm |
| Altura | 86,8 mm |
| Peso | 28,6 kg |
| Detalles técnicos | |
| Compatible con unidades de almacenamiento con factor de forma (interno) | 3.5” |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Servidor Dell PowerEdge R760xs” Cancelar la respuesta
About brand

Valoraciones
No hay valoraciones aún.